产品简介
SDG1000X系列高达60MHz的频率与150MSa/s的采样率,确保了波形的精确复现。用户还可通过序列功能创建复杂的波形序列,满足复杂的测试需求。
主要特性
- 等性能双通道。正弦波、方波最大输出频率60 MHz
- 150 MSa/s采样率,14 bit垂直分辨率
- 逐点输出任意波,波形长度2pts~16 kpts
- 脉冲上升/下降时间可调,脉宽精细可调
- 复杂信号合成能力
- 4.3 英寸显示屏
SDG1000X使用了专门的方波产生电路打破了60 MHz的通道带宽限制,获得了高性能方波。
?
DDS方法输出方波/脉冲时, 如果采样率和输出频率不成整数倍关系,将产生一个采样周期的抖动。采用EasyPulse技术可克服这个缺陷;产生低抖动的方波和脉冲信号,此外还具有以下优势:
?
使用了创新的 TrueArb 技术,可克服 DDS 技术产生的抖动和失真。因为 TrueArb 采用逐点输出技术,不会遗漏任何波形信息,同时还具体以下优势:
?
SDG1000X具有强大的波形生成能力。可以完成各种信号调制,波形扫描,猝发输出以及信号合成。支持内部、外部和手动等触发源。
?
比较数据 | SDG1000X | Tektronix 3390 | Keysight 33500B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出频率 | 25/30/60 MHz | 50 MHz | 20/30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道数 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率 | 150 MSa/s | 125 MSa/s | 160 MSa/s - 250 MSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 14 bit | 14 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率分辨率 | 1 μHz | 1 μHz | 1 μHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形种类 | 正弦波、方波、三角波、脉冲波、噪声波,196种任意函数波形 | 正弦波、方波、脉冲波、三角波、噪声波,4种任意函数波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲、三角波、噪声波、伪随机位序列 (PRBS)、直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波 | 1 μHz ~ 30/60 MHz | 1 μHz ~ 50 MHz | 1 μHz ~ 20/30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方波 | 1 μHz ~ 30/60 MHz | 1 μHz ~ 25 MHz | 1 μHz ~ 20/30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲波 | 1 μHz ~12.5 MHz | 500 μHz ~ 10 MHz | 1 μHz ~ 20/30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锯齿波/三角波 | 1 μHz ~ 500 kHz | 1 μHz ~ 200 kHz | 1 μHz ~ 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高斯白噪声 | 60 MHz | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意波长度 | 2pts~16 kpts | 256 kpts | 1 Mpts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | USB Host & Device、LAN、GPIB(选配) | USB Host & Device、LAN、LXI、GPIB | USB Host & Device、LAN、LXI、GPIB(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕 | 4.3英寸 | - | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ¥3,180 起 | 比较您选择的
函数/任意波形发生器SDG1000X系列SDG1000X最高输出频率 60 MHz 最高采样率 150 MSa/s 垂直分辨率 14 bit ![]() ![]() ![]() ![]() SDG1000XSDG1000X产品简介SDG1000X系列高达60MHz的频率与150MSa/s的采样率,确保了波形的精确复现。用户还可通过序列功能创建复杂的波形序列,满足复杂的测试需求。 主要特性
产品优势高性能方波SDG1000X使用了专门的方波产生电路打破了60 MHz的通道带宽限制,获得了高性能方波。 ·?SDG1000X系列的带宽是60 MHz,却拥有?60 MHz高性能方波 ·?上升/下降时间低于4.2 ns ·?方波具有与脉冲波一致的抖动性能 ![]() 创新的 EasyPulse 技术DDS方法输出方波/脉冲时, 如果采样率和输出频率不成整数倍关系,将产生一个采样周期的抖动。采用EasyPulse技术可克服这个缺陷;产生低抖动的方波和脉冲信号,此外还具有以下优势: ·?脉冲频率最高可达12.5 MHz ·?上升和下降时间分别可设置最快可达16.8 ns ·?脉宽精细可调,最小可达32.6 ns ·?占空比低至0.001% ·?低抖动 ![]() TrueArb 波形技术使用了创新的 TrueArb 技术,可克服 DDS 技术产生的抖动和失真。因为 TrueArb 采用逐点输出技术,不会遗漏任何波形信息,同时还具体以下优势: ·?16 kpts的波形长度,波形细节更精细 ·?14 bit的垂直分辨率,信号保真度更高 ·?配合标配的 EasyWave 上位机软件,可生成和输出客户所需要的信号 ![]() 复杂信号生成能力SDG1000X具有强大的波形生成能力。可以完成各种信号调制,波形扫描,猝发输出以及信号合成。支持内部、外部和手动等触发源。 ·?支持AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, DSB-AM及PWM等多种信号调制 ·?支持线性和对数的扫频方式。 ·?支持”N循环“和“门控”脉冲串猝发方式 ·?支持两通道波形的合并输出。可叠加噪声、调制信号、扫频信号、Burst信号以及任意波形 ·?谐波功能可以模拟信号的合成过程 ![]() 产品参数
产品型号
资料下载,220 起 |
比较您选择的
函数/任意波形发生器SDG1000X系列SDG1000X最高输出频率 60 MHz 最高采样率 150 MSa/s 垂直分辨率 14 bit ![]() ![]() ![]() ![]() SDG1000XSDG1000X产品简介SDG1000X系列高达60MHz的频率与150MSa/s的采样率,确保了波形的精确复现。用户还可通过序列功能创建复杂的波形序列,满足复杂的测试需求。 主要特性
产品优势高性能方波SDG1000X使用了专门的方波产生电路打破了60 MHz的通道带宽限制,获得了高性能方波。 ·?SDG1000X系列的带宽是60 MHz,却拥有?60 MHz高性能方波 ·?上升/下降时间低于4.2 ns ·?方波具有与脉冲波一致的抖动性能 ![]() 创新的 EasyPulse 技术DDS方法输出方波/脉冲时, 如果采样率和输出频率不成整数倍关系,将产生一个采样周期的抖动。采用EasyPulse技术可克服这个缺陷;产生低抖动的方波和脉冲信号,此外还具有以下优势: ·?脉冲频率最高可达12.5 MHz ·?上升和下降时间分别可设置最快可达16.8 ns ·?脉宽精细可调,最小可达32.6 ns ·?占空比低至0.001% ·?低抖动 ![]() TrueArb 波形技术使用了创新的 TrueArb 技术,可克服 DDS 技术产生的抖动和失真。因为 TrueArb 采用逐点输出技术,不会遗漏任何波形信息,同时还具体以下优势: ·?16 kpts的波形长度,波形细节更精细 ·?14 bit的垂直分辨率,信号保真度更高 ·?配合标配的 EasyWave 上位机软件,可生成和输出客户所需要的信号 ![]() 复杂信号生成能力SDG1000X具有强大的波形生成能力。可以完成各种信号调制,波形扫描,猝发输出以及信号合成。支持内部、外部和手动等触发源。 ·?支持AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, DSB-AM及PWM等多种信号调制 ·?支持线性和对数的扫频方式。 ·?支持”N循环“和“门控”脉冲串猝发方式 ·?支持两通道波形的合并输出。可叠加噪声、调制信号、扫频信号、Burst信号以及任意波形 ·?谐波功能可以模拟信号的合成过程 ![]() 产品参数
产品型号
资料下载,008 起 |
加入对比 | 产品型号 | 最高输出频率 | 最高采样率 | 垂直分辨率 | 任意波长度 | 通道数 | 价格 |
---|
USB数据线,用于仪器与PC通信。使用前,需要在PC端安装NI-VISA驱动。
仪器标配一根符合用户所在国家标准的电源线。不同地区的附加电源线可以单独购买。
仪器标配的快速使用指南。
把仪器的 USB 接口扩展成 GPIB 接口,通过 GPIB 指令能更轻松地完成各项操作的任务,USB 遵循 USB2.0 规范,GPIB 遵循 IEEE488.2 标准。